当前位置:建材网首页 > 供求信息 > 排水系统 > JJL型铰链波纹补偿器
 
JJL型铰链波纹补偿器

   
JJL型铰链波纹补偿器
商店名称: 巩义市嵩岳管道设备厂
信息类型: 排水系统
发布时间: 2011年1月28日
有效时间: 长期有效 点击次数:
1059
 
详情信息  

JJL型铰链波纹补偿器

通径DN 波数 压力等级MPa
0.25 0.6 1.0 1.6 2.5
长度mm角向补偿量mm/(度)刚度N.m/度
150 4 600/±6.1/12 600/±5.0/23 600/±4.3/36 600/±3.4/76 600/±3.0/87
200 600/±8.9/23 600/±6.4/50 650/±5.1/115 650/±4.3/115 700/±3.5/278
250 600/±6.8/36 600/±4.9/79 650/±3.6/200 650/±3.3/320 700/±3.9/489
300 650/±7.2/36 650/±4.9/109 650/±4.0/278 750/±3.5/488 750/±3.2/594
350 650/±7.0/49 650/±3.9/109 700/±3.3/314 750/±2.8/765 800/±2.7/832
400 650/±5.5/78 660/±4.2/123 700/±3.5/502 750/±2.6/987 850/±3.0/1186
450 750/±5.0/98 750/±3.4/293 750/±2.9/754 850/±2.9/1675 1000/±2.2/1312
500 750/±5.1/121 750/±3.3/469 750/±2.2/987 850/±1.9/1532 1000/±2.3/2145
600 850/±6.1/187 850/±4.4/399 900/±3.2/1869 1000/±2.9/1150 1100/±2.0/2254
700 850/±5.9/187 850/±4.2/577 950/±3.8/768 1100/±3.0/1507 - 
800 900/±5.5/455 900/±3.4/764 1000/±3.9/1665 1100/±2.6/2987 - 
900 900/±4.9/364 900/±3.3/1054 1100/±3.8/1562 1200/±2.2/3398 - 
1000 1000/±5.1/948 1000/±3.2/2020 1100/±2.9/5648 1200/±2.5/5064 - 
1100 1000/±4.2/765 1000/±3.1/2525 1100/±2.8/4589 1300/±2.6/7356 - 
1200 1000/±4.1/769 1000/±2.8/3386 1200/±3.1/9870 1400/±2.9/7598 - 
1400 1100/±3.1/1336 1100/±2.2/5648 1200/±2.2/16630 -  - 
1500 1100/±3.9/1864 1100/±2.1/6489 1300/±2.5/13353 -  - 
 
 
此商店其他信息  
·轴向型外压式波纹补偿器JZW型(2011/1/28)
·JJL型铰链波纹补偿器(2011/1/28)
·大波纹板盒型可限位补偿器(2011/1/28)
·橡胶补偿器(2011/1/28)
相关排水系统资讯信息  
热点标签
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,本站不承担任何保证责任。
商品信息 进入>>
玻璃钢化粪池(地埋式污水处理池)
供应信息 进入>>
蒸汽锅炉
蒸汽锅炉
JJL型铰链波纹补偿器
供应XH41A型DN200-600m..
供应XH81A型DN200-1200..
供应XH41型DN100-2000m..
XH81型DN20-2000mm橡胶..
供应DN50-1800mm橡胶排污止..
求购信息 进入>>
• [沈阳市] 防雷器
• [沈阳市] 防雷器
• [保定市] 保定钻孔灌注桩施工队
• [周口市] 巴氏合金
• [周口市] 胶水
• [济南市] 木头
• [杭州市] 不锈钢
• [宁波市] 不锈钢
• [海东市] 求购镀锌钢管
• [济南市] 家用小椅子
• [天津市] 咨询铝合金三角
• [丹东市] 求购1.8*2.0的实木板床
最新店铺 更多>>
郑州(维科重工)机械有限公司
河南天恒装饰公司
河南省众贝源管道制造有限公司
郑州阀门
砼语建材
上海新之杰楼承板檩条生产厂家
森远防水
河南易修建筑修缮工程科技有限公司